
DIN 6915 Ağır Altıgen Somunlar
DIN 6915, yüksek-mukavemetli yapısal cıvatalama uygulamaları için tasarlanmış, düz yüzeyler boyunca geniş genişliklere sahip ağır altıgen somunları belirtir. Bu somunlar, sürtünme-kavrama ve kesme bağlantıları gerektiren çelik yapılarda yüksek-mukavemetli cıvatalarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Soruşturma göndermek
Ürün tanıtımı
DIN 6915, yüksek-mukavemetli yapısal cıvatalama uygulamaları için tasarlanmış, düz yüzeyler boyunca geniş genişliklere sahip ağır altıgen somunları belirtir. Bu somunlar, sürtünme-kavrama ve kesme bağlantıları gerektiren çelik yapılarda yüksek-mukavemetli cıvatalarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ortak Özellikler
| Malzemeler | Karbon çeliği |
| Sınıf | 2H |
| Menzil | M12 – M30 |
| İplik | Kaba , İnce, Ekstra İnce, Özel-İnce |
| Yüzey | Düz, çinko kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, GEOMET, ÇİNKO-NİKLE, DAKROMAT vb. |

Temel Özellikler
- Düz yüzeylerdeki geniş genişlik, taşıma basıncını azaltır
- Gelişmiş iplik bağlantısı için artırılmış kalınlık
- Yüksek-mukavemetli yapısal cıvatalama için tasarlandı
- DIN 6915 spesifikasyonlarına uygundur

Uygulama endüstrisi
- Çelik yapı inşaatı
- Rüzgar türbini kuleleri
- Ağır çelik çerçeveler
- Vinç pist sistemleri
veri tablosu

| Boyut | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| Coase | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| İyi | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ekstra İnce | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | - |
| Min (mm) | 21.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 |
| Maksimum (mm) | 22.00 | 27.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 60.00 |
| e Min (mm) | 23.91 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
| m Min (mm) | 9.64 | 12.30 | 14.90 | 16.90 | 18.70 | 20.70 | 22.70 | 27.70 |
| m Maksimum (mm) | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 29.00 |
Popüler Etiketler: din 6915 ağır altıgen somunlar, Çin din 6915 ağır altıgen somunlar üreticileri, tedarikçiler, fabrika
You Might Also Like
Soruşturma göndermek

