ISO 4032 Altıgen Somunlar

ISO 4032 Altıgen Somunlar

ISO 4032 altıgen somunlar, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından tanımlanan Stil 1 standart-yükseklik metrik bağlantı elemanlarıdır. Eski DIN 934 somunların küresel olarak kabul edilen yerine geçen bu somunlar, genel-mühendislik amaçlı bağlantı için tasarlanmış olup, sınır ötesi tedarik zinciri uyumluluğu için birleştirilmiş özellikler sunar.
Soruşturma göndermek

Ürün tanıtımı

 

ISO 4032 altıgen somunlar, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından tanımlanan Stil 1 standart-yükseklik metrik bağlantı elemanlarıdır. Eski DIN 934 somunların küresel olarak kabul edilen yerine geçen bu somunlar, genel-mühendislik amaçlı bağlantı için tasarlanmış olup, sınır ötesi tedarik zinciri uyumluluğu için birleştirilmiş özellikler sunar.

 

Ortak Özellikler

 

Malzemeler Karbon çeliği
Sınıf 6, 8, 10,12
Menzil M3 - M64
İplik Kaba , İnce, Ekstra İnce, Özel-İnce
Yüzey Düz, çinko kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, GEOMET, ÇİNKO-NİKLE, DAKROMAT vb.
product-900-900

Temel Özellikler

  • ISO 4032 standardına uygundur
  • Metrik kaba diş uyumluluğuna sahip standart yükseklik profili
  • Tedarikçiler arası-değiştirilebilirliği sağlayan birleşik global boyut toleransları
  • Çok çeşitli mukavemet dereceleri ve malzeme seçenekleri
  • Uluslararası mühendislik projeleri için tutarlı performans
product-900-900

Uygulama endüstrisi

  • Küresel Genel Mühendislik ve-Sınır Ötesi Üretim
  • Yapısal Çelik ve İnşaat Projeleri
  • Otomotiv ve Taşımacılık Montajı
  • Endüstriyel Ekipman ve Makine İmalatı
  • Yenilenebilir Enerji ve Altyapı Geliştirme

veri tablosu

 

J60-4421010-3_

Boyut M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56
Coase 0.5 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5
İyi 0.35 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1.25 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Ekstra İnce - - - - - 0.75 1 1.25 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 - - - - - - -
Min (mm) 5.32 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16 33.00 35.00 40.00 45.00 49.00 53.80 58.80 63.10 68.10 73.10 78.10 82.80
Maksimum (mm) 5.50 7.00 8.00 10.00 11.00 13.00 16.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 34.00 36.00 41.00 46.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00
e Min (mm) 6.01 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 29.56 32.95 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25 93.56
m Min (mm) 2.15 2.90 4.40 4.90 6.14 6.44 8.04 10.37 12.10 14.10 15.10 16.90 18.10 20.20 22.50 24.30 27.40 29.40 31.80 32.40 34.40 36.40 40.40 43.40
m Maksimum (mm) 2.40 3.20 4.70 5.20 6.50 6.80 8.40 10.80 12.80 14.80 15.80 18.00 19.40 21.50 23.80 25.60 28.70 31.00 33.40 34.00 36.00 38.00 42.00 45.00

Popüler Etiketler: ISO 4032 altıgen somunlar, Çin ISO 4032 altıgen somunlar üreticileri, tedarikçiler, fabrika, AS1112 1 Altıgen Somun, DIN 555 Altıgen Somunlar, DIN 934 Altıgen Somunlar, altıgen somunlar, ISO 4032 Altıgen Somunlar, JIS B1181 Altıgen Somunlar

Soruşturma göndermek

Soruşturma göndermek