
ISO 4033 Altıgen Yüksek Somunlar
ISO 4033 altıgen yüksek somunlar (stil 2), stil 1 muadillerine göre daha uzun bir konfigürasyon sunar ve yüksek yük tespiti için daha fazla diş kavraması sağlar. Tasarımları, özellik sınıfı 10.9 ve 12.9 cıvataların mekanik gereksinimlerine uygun olup, yapısal ve ağır iş uygulamalarında güvenilir performans sağlar.
Soruşturma göndermek
Ürün tanıtımı
ISO 4033 altıgen yüksek somunlar (stil 2), stil 1 muadillerine göre daha uzun bir konfigürasyon sunar ve yüksek yüklü sabitleme için daha fazla diş kavraması sağlar. Tasarımları, özellik sınıfı 10.9 ve 12.9 cıvataların mekanik gerekliliklerine uygun olup yapısal ve ağır hizmet uygulamalarında güvenilir performans sağlar.
Ortak Özellikler
| Malzemeler | Karbon çeliği |
| Sınıf | 2H |
| Menzil | M5-M12 |
| İplik | Kaba , İnce, Ekstra İnce, Özel-İnce |
| Yüzey | Düz, çinko kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, GEOMET, ÇİNKO-NİKLE, DAKROMAT vb. |

Temel Özellikler
- Stil 2'nin yüksekliği standart (stil 1) boyutları aşıyor
- Daha yüksek çekme kapasitesi için geliştirilmiş iplik bağlantısı
- 10,9 ve 12,9 cıvata kaliteleriyle kullanım için optimize edilmiştir
- Metrik kaba diş profili
- ISO 4033 uluslararası standardına uygundur

Uygulama endüstrisi
- Köprü kirişi ve yüksek katlı çelik çerçeve
- Rüzgar çiftliği temel ankraj cıvataları
- Madencilik çekme halatları ve nakliye kamyonu montajları
- Ağır pres ve şekillendirme makineleri
- Petrokimya tesisi yapısal destekleri
veri tablosu

| Boyut | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| İyi | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ekstra İnce | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 |
| Maksimum (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| e Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| m Min (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 | 30.90 | 33.10 | 35.90 |
| m Maksimum (mm) | 5.10 | 5.70 | 7.20 | 7.50 | 9.30 | 12.00 | 14.10 | 16.40 | 17.60 | 20.30 | 21.80 | 23.90 | 26.70 | 28.60 | 32.50 | 34.70 | 37.50 |
Popüler Etiketler: iso 4033 altıgen yüksek somunlar, Çin iso 4033 altıgen yüksek somunlar üreticileri, tedarikçiler, fabrika
Bir çift:UNI 5587 Altıgen Somunlar
You Might Also Like
Soruşturma göndermek

