ASME B18.16.4 Tırtıklı Flanş Kilit Somunları
Ürün tanıtımı
ASME B18.16.4 tırtıklı altıgen flanş kilitli somunları, Amerikan makine mühendisleri derneğinin ASME B18.16.4 standardına uygun olarak üretilen standart bağlantı elemanlarıdır. Sıkıldığında eşleşen malzemeyi kavrayan, ayrı kilit pullarına ihtiyaç duymadan mükemmel titreşim direnci sağlayan, yatak yüzeyinde tırtıklı entegre bir flanşa sahiptirler.
Ortak Özellikler
| Malzemeler | Karbon çeliği |
| Sınıf | 5, 6, 8, 10 |
| Menzil | 1/4" - 3/4" |
| İplik | Kaba , İnce, Ekstra İnce, Özel-İnce |
| Yüzey | Düz, çinko kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, GEOMET, ÇİNKO-NİKLE, DAKROMAT vb. |

Temel Özellikler
- ASME B18.16.4-2008 (R2017) standardına uygundur
- Tırtıklılık etkinliği için Rockwell HR15N 78-90'a göre sertleştirilmiş kasa
- Entegre flanş ayrı pul ihtiyacını ortadan kaldırır
- Çeşitli malzeme sınıflarında ve yüzey kaplamalarında mevcuttur
- Yüksek-güçlü bağlantı gereksinimlerine uygundur

Uygulama endüstrisi
- Mekanik İmalat ve Ağır Sanayi
- İnşaat Mühendisliği ve Dikey Asansör
- Donanım Aksesuarları ve Ev Mobilyaları
- Tıbbi Cihazlar ve Fitness Ekipmanları
- Tarım Makineleri ve Dış Mekan/Deniz Mühendisliği
veri tablosu

| Boyut | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| ÇİL | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s Min (inç) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| Maksimum (inç) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e Min (inç) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Maks (inç) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m Min (inç) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| m Maks (inç) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| DC Min (inç) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| DC Maks (inç) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
Popüler Etiketler: asme b18.16.4 tırtıklı flanş somunları, Çin asme b18.16.4 tırtıklı flanş somunları üreticileri, tedarikçileri, fabrika, ASME B18 16 4 Tırtıklı Flanşlı Kilit Somunları, ASME B18 2 2 Tablo 12 Altıgen Flanş Somunları, altıgen flanş somunları, IFI 145 Altıgen Flanşlı Somunlar, ISO 4161 Altıgen Flanşlı Somunlar, standart somunlar
You Might Also Like
Soruşturma göndermek


