
EN 1661 Altıgen Flanş Somunları
EN 1661, altıgen flanş somunları için DIN 6923'ün yerini alan Avrupa standardıdır. Bu somunlar, sıkıştırma basıncını daha geniş bir alana dağıtan ve ayrı pul ihtiyacını ortadan kaldıran entegre bir flanşa sahiptir. Standart, belirli boyutlar için düz yüzeylerde revize edilen genişlikler de dahil olmak üzere güncellenmiş boyut spesifikasyonlarını içermektedir.
Soruşturma göndermek
Ürün tanıtımı
EN 1661, altıgen flanş somunları için DIN 6923'ün yerini alan Avrupa standardıdır. Bu somunlar, sıkıştırma basıncını daha geniş bir alana dağıtan ve ayrı pul ihtiyacını ortadan kaldıran entegre bir flanşa sahiptir. Standart, belirli boyutlar için düz yüzeylerde revize edilen genişlikler de dahil olmak üzere güncellenmiş boyut spesifikasyonlarını içermektedir.
Ortak Özellikler
| Malzemeler | Karbon çeliği |
| Sınıf | 5, 6, 8, 10 |
| Menzil | M3 – M20 |
| İplik | Kaba , İnce, Ekstra İnce, Özel-İnce |
| Yüzey | Düz, çinko kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, GEOMET, ÇİNKO-NİKLE, DAKROMAT vb. |

Temel Özellikler
- Geliştirilmiş yük dağılımı için entegre flanş
- Güncellenen boyutlarıyla DIN 6923'ün yerini alır
- M10 boyutu, dairelerin genelinde 16 mm genişliğe sahiptir (15 mm idi)
- Bu standart kapsamında ince iplik serisi yoktur
- EN 1661 Avrupa spesifikasyonlarına uygundur

Uygulama endüstrisi
- Avrupa otomotiv üretimi
- Endüstriyel makine montajı
- İnşaat ekipmanları
- Genel mühendislik uygulamaları
veri tablosu

| Boyut | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Coase | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| İyi | - | - | - | 0.35 | - | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| Ekstra İnce | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 1 |
| Min (mm) | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 |
| Maksimum (mm) | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
| e Min (mm) | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.50 | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 17.59 |
| m Min (mm) | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
| m Maksimum (mm) | 0.75 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 |
Popüler Etiketler: en 1661 altıgen flanş somunları, Çin en 1661 altıgen flanş somunları üreticileri, tedarikçileri, fabrika
You Might Also Like
Soruşturma göndermek

