
IFI 145 Altıgen Flanş Somunları
IFI 145 altıgen flanş somunu, Endüstriyel Bağlantı Elemanları Enstitüsü'nün inç-serisi altıgen flanş somunları için standardıdır. Bu somunlar, yatak yüzeyine kenetlenen tırtıklı kilitleme dişlerine sahip entegre bir flanşa sahiptir ve bu sayede titreşime karşı daha fazla direnç sağlanır. Güvenilir kilitleme performansı gerektiren Kuzey Amerika otomotiv ve endüstriyel uygulamalarında yaygın olarak kullanılırlar.
Soruşturma göndermek
Ürün tanıtımı
IFI 145 altıgen flanş somunu, Endüstriyel Bağlantı Elemanları Enstitüsü'nün inç-serisi altıgen flanş somunları için standardıdır. Bu somunlar, yatak yüzeyine kenetlenen tırtıklı kilitleme dişlerine sahip entegre bir flanşa sahiptir ve bu sayede titreşime karşı daha fazla direnç sağlanır. Güvenilir kilitleme performansı gerektiren Kuzey Amerika otomotiv ve endüstriyel uygulamalarında yaygın olarak kullanılırlar.
Ortak Özellikler
| Malzemeler | Karbon çeliği |
| Sınıf | 5, 6, 8, 10 |
| Menzil | #6 - 5/8″ |
| İplik | Kaba , İnce, Ekstra İnce, Özel-İnce |
| Yüzey | Düz, çinko kaplamalı, sıcak-daldırma galvanizli, GEOMET, ÇİNKO-NİKLE, DAKROMAT vb. |

Temel Özellikler
- Pozitif kilitleme için tırtıklı flanş
- Entegre yıkama yüzeyi ayrı donanımları ortadan kaldırır
- 5. Sınıf ve 8. Sınıf güç seviyelerinde mevcuttur
- IFI 145 spesifikasyonlarına uygundur
- İnç diş serisi (UNC/UNF)

Uygulama endüstrisi
- Kuzey Amerika otomotiv montajı
- Ağır kamyon ve treyler imalatı
- Tarım ekipmanları
- Endüstriyel makineler
veri tablosu

| Boyut | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| ÇİL | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s Min (inç) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| Maksimum (inç) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e Min (inç) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Maks (inç) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m Min (inç) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| m Maks (inç) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| DC Min (inç) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| DC Maks (inç) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
Popüler Etiketler: ifi 145 altıgen flanş somunları, Çin ifi 145 altıgen flanş somunları üreticileri, tedarikçileri, fabrika
Bir çift:ISO 4161 Altıgen Flanş Somunları
Sonraki:Ücretsiz
You Might Also Like
Soruşturma göndermek

